歐瑞變頻器E2000系列故障代碼表
來源:昌昇自動化時間:2022-01-17
錯誤代碼 | 型號 | 品牌 | 錯誤類型 | 錯誤原因 | 解決辦法 |
---|---|---|---|---|---|
OC | E2000 | 歐瑞 | 過電流 保 護 | 加速時間太短 ?輸出側短路 ?電機堵轉 ?電機負載過重 ?電機參數辨識不準確 ?變頻器與編碼器之間不正常 | 延長加速時間 ?電機電纜是否破損 ?檢查電機是否超載 ?降低V/F補償值 ?正確辨識電機參數 ?檢查編碼器電氣接線及機械連接 |
OL1 | E2000 | 歐瑞 | 電機過載 保 護 | 負載過重 | 降低負載 ?檢查機械設備裝置 ?加大變頻器容量 |
OL2 | E2000 | 歐瑞 | 電機過載 保 護 | 負載過重 | 降低負載 ?檢查機械設備裝置 ?加大變頻器容量 |
OE | E2000 | 歐瑞 | 直流過電壓 保 護 | 電源電壓過高 ?負載慣性過大 ?減速時間過短 ?電機慣量回升 ?能耗制動效果不理想 ?轉速環PI參數設置不合理 | 檢查是否輸入額定電壓; ?加裝制動電阻(選用) ?增加減速時間 ?提升能耗制動效果 ?合理設置轉速環PI參數 |
PF1 | E2000 | 歐瑞 | 輸入缺相 保 護 | 輸入電源缺相 | 檢查電源輸入是否正常 ?檢查參數設置是否正確 |
LU | E2000 | 歐瑞 | 欠電壓 保 護 | 輸入電壓偏低 | 檢查電源電壓是否正常 ?檢查參數設置是否正確 |
OH | E2000 | 歐瑞 | 周圍環境溫度過高; ?散熱片太臟 ?安裝位置不利通風; ?風扇損壞 ?載波頻率或者補償曲線偏高 | 改善通風 ?清潔進出口及散熱片 ?按要求安裝 ?更換風扇 ?降低載波頻率或者補償曲線 | |
CB | E2000 | 歐瑞 | 接觸器工作不正常 | 輸入電源不足 ?交流接觸器損壞 | 檢查輸入電壓值 ?檢查交流接觸器 |
上一篇:ABB ACS800變頻器故障代碼2310維修 下一篇:安川G7變頻器參數設置